• Luksusowy materiał: Gwarantuje elegancki wygląd i wygodę przez wiele godzin.
• Perfekcyjny krój: Slim fit podkreśla sylwetkę, dodając pewności siebie.
• Stylowe detale: Kamizelka, łańcuszek i wykończenia dodają charakteru.
• Wysoka funkcjonalność: Idealny zarówno na formalne wydarzenia, jak i eleganckie przyjęcia.
• Kompletny zestaw: Marynarka, spodnie i kamizelka tworzą spójną, nowoczesną całość.
Marek – Trzyczęściowy Garnitur Męski Slim Fit z Kamizelką
Marek – Trzyczęściowy Garnitur Męski Slim Fit z Kamizelką
Cena regularna
619,95 zł
Cena regularna
Cena promocyjna
619,95 zł
W magazynie, gotowe do wysyłki
Bezpłatna przesyłka z śledzeniem!
Bezproblemowe zwroty przez 30 dni
Nie można załadować gotowości do odbioru
Wyrafinowany styl spotyka nowoczesną elegancję
Garnitur Marek to propozycja dla mężczyzny, który chce wyróżnić się pewnością siebie i doskonałym smakiem. Wykonany z wysokiej jakości materiału o subtelnym połysku, gwarantuje elegancki wygląd i komfort noszenia podczas wyjątkowych okazji. Dopasowany krój slim fit, klasyczna marynarka, kamizelka oraz spodnie tworzą harmonijny, nowoczesny zestaw, idealny na uroczystości, wesela lub wieczorne wyjścia.

Tabela rozmiarów (cm):
| Rozmiar | Ramiona | Biust | Rękaw | Długość |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43.8 | 97 | 60.5 | 69 |
| S | 45 | 101 | 62 | 71 |
| M | 46.2 | 105 | 63.5 | 73 |
| L | 47.5 | 109 | 64.5 | 75 |
| XL | 48.7 | 113 | 66 | 77 |
| XXL | 50 | 117 | 66.5 | 78 |
| 3XL | 51 | 121 | 67 | 79 |
| 4XL | 52.2 | 126 | 67.5 | 80 |
| 5XL | 53.4 | 132 | 68 | 81 |
| Rozmiar | Ramiona | Biust | Długość |
|---|---|---|---|
| XS | 43.8 | 93 | 61 |
| S | 45 | 97 | 63 |
| M | 46.2 | 101 | 65 |
| L | 47.4 | 105 | 67 |
| XL | 48.9 | 109 | 69 |
| XXL | 49.8 | 113 | 70 |
| 3XL | 51 | 117 | 72 |
| 4XL | 52 | 121 | 73 |
| 5XL | 53.4 | 127 | 74 |
| Rozmiar (cal) | Talia | Biodra | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| 28–30 | 77–81 | 95–100.5 | 100–103 |
| 32 | 86 | 105.5 | 106 |
| 34 | 91 | 106.5 | 108 |
| 36 | 96 | 115.5 | 110 |
| 38 | 101 | 120.5 | 112 |
| 40 | 106 | 125.5 | 113 |
| 42 | 111 | 130.5 | 114 |
| 44 | 118 | 135.5 | 115 |


